Survival rate Covid. You have to catch it too. Dr. John Ioannidis's conclusions:

| AGE | INFECTION SURVIVAL RATE |
| 0-19 | 99.9973% |
| 20-29 | 99.986% |
| 30-39 | 99.969% |
| 40-49 | 99.918% |
| 50-59 | 99.73% |
| 60-69 | 99.41% |
| 70+ | 97.6% (non institutionalized, not in a care home) |
| 70+ | 94.5% (all) |
Dr. Ioannidis bio
https://med.stanford.edu/profiles/john-ioannidis
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf
No comments:
Post a Comment